
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英特土尔库 | 准强 | 90 | - | - |
| 2 | 赫尔辛基 | 准强 | 825 | - | - |
| 3 | 埃尔维斯 | 中上 | 99 | - | - |
| 4 | 奥卢 | 中上 | 22 | - | - |
| 5 | 塞那乔其 | 中上 | 18 | - | - |
| 6 | VPS瓦萨 | 中游 | 31 | - | - |
| 7 | 拉赫蒂 | 中游 | 40 | - | - |
| 8 | 科特卡 | 中游 | 173 | - | - |
| 9 | 古比斯 | 中游 | 148 | - | - |
| 10 | 查路 | 中下 | 79 | - | - |
| 11 | 哈卡 | 中下 | 18 | - | - |
| 12 | 玛丽港 | 中下 | 53 | - | - |
| 13 | 格尼斯坦 | 下游 | 154 | - | - |
| 14 | TPS土尔库 | 下游 | 147 | - | - |
