
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 超强 | 2007 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 维京 | 准强 | 846 | - | - |
| 3 | 布兰 | 准强 | 598 | - | - |
| 4 | 特罗姆瑟 | 中强 | 540 | - | - |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 中强 | 1044 | - | - |
| 6 | 莫尔德 | 中上 | 1578 | 51.00 | 51.00 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 中上 | 1046 | 2501.00 | 2501.00 |
| 8 | 桑德菲杰 | 中游 | 598 | - | - |
| 9 | 萨普斯堡 | 中游 | 720 | - | - |
| 10 | KFUM奥斯陆 | 中游 | 236 | - | - |
| 11 | 罗森博格 | 中游 | 1073 | 51.00 | 51.00 |
| 12 | 费德列斯达 | 中下 | 334 | - | - |
| 13 | 斯达 | 中下 | 312 | - | - |
| 14 | 奥勒松 | 中下 | 765 | - | - |
| 15 | 汉坎 | 中下 | 733 | - | - |
| 16 | 基斯迪辛特 | 下游 | 652 | - | - |
