
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福塔雷萨 | 中强 | 2983 | - | - |
| 2 | 诺瓦里桑蒂诺 | 中上 | 894 | - | - |
| 3 | CR巴西 | 中上 | 877 | - | - |
| 4 | 克里丘马 | 中上 | 456 | - | - |
| 5 | 累西腓体育 | 中上 | 1388 | - | - |
| 6 | 戈亚尼亚竞技 | 中上 | 2011 | - | - |
| 7 | 戈伊亚斯 | 中游 | 2027 | - | - |
| 8 | 塞阿拉 | 中游 | 2582 | - | - |
| 9 | 累西腓航海 | 中游 | 1258 | - | - |
| 10 | 隆迪那 | 中游 | 427 | - | - |
| 11 | 保地花高SP | 中游 | 787 | - | - |
| 12 | 尤文图德 | 中游 | 1572 | - | - |
| 13 | 米内罗美洲 | 中游 | 1813 | - | - |
| 14 | 欧帕尔利奥 | 中游 | 857 | - | - |
| 15 | 奥瓦 | 中下 | 2045 | - | - |
| 16 | 维拉诺瓦 | 中下 | 521 | - | - |
| 17 | 奎尔巴 | 中下 | 2137 | - | - |
| 18 | 庞特普雷塔 | 下游 | 1413 | - | - |
