
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺科平 | 中上 | 1388 | - | - |
| 2 | 奥斯达 | 中上 | 337 | 4501.00 | 1001.00 |
| 3 | 瓦纳默 | 中上 | 654 | - | - |
| 4 | 奥斯特桑斯 | 中游 | 344 | - | - |
| 5 | 瓦尔贝里 | 中游 | 652 | - | - |
| 6 | 奥雷布洛 | 中游 | 578 | - | - |
| 7 | 赫尔辛堡 | 中游 | 730 | - | - |
| 8 | 布拉格 | 中下 | 353 | - | - |
| 9 | 法尔肯堡 | 中下 | 290 | - | - |
| 10 | 诺尔比 | 中下 | 206 | - | - |
| 11 | 兰斯科罗纳 | 中下 | 49 | - | - |
| 12 | 卢恩斯基尔 | 中下 | 107 | - | - |
| 13 | 松兹瓦尔 | 中下 | 499 | - | - |
| 14 | 尤特斯科腾 | 下游 | - | - | - |
| 15 | 于默奥 | 下游 | 94 | - | - |
| 16 | 特雷勒堡 | 下游 | 488 | - | - |
