
| 序列 | 球队名 | 广实 | 身价 (W€) | 夺冠指数 | 上次夺冠指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康斯文格 | 中上 | 233 | - | - |
| 2 | 布莱尼 | 中上 | 206 | - | - |
| 3 | 斯托姆加斯特 | 中游 | 726 | - | - |
| 4 | 埃格尔森德 | 中游 | - | - | - |
| 5 | 兰黑姆 | 中游 | 288 | - | - |
| 6 | 斯塔贝克 | 中游 | 580 | - | - |
| 7 | 松达尔 | 中游 | 297 | - | - |
| 8 | 斯托曼 | 中下 | 182 | - | - |
| 9 | 海于格松 | 中下 | 641 | - | - |
| 10 | 奥德格伦兰 | 中下 | 635 | - | - |
| 11 | 桑德尼斯 | 中下 | 153 | - | - |
| 12 | 诺霍斯 | 下游 | 216 | - | - |
| 13 | 阿萨纳 | 下游 | 267 | - | - |
