阿甲 第1轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博![]()
| 资料 | ||
1 | 2025-07-14 04:00 | 阿根廷青年人 | VS | 博卡青年 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 图库曼竞技 | VS | 圣胡安圣马丁 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 班菲尔德 | VS | 防卫者 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 利斯特雷 | VS | 拉努斯 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 拉普拉塔体操 | VS | 联合队 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 飓风队 | VS | 贝尔格拉诺 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 门多萨独立 | VS | 纽维尔老男孩 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 竞技俱乐部 | VS | 巴拉卡斯中央队 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 河床 | VS | 普拉腾斯 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 罗萨里奥中央 | VS | 戈多伊克鲁斯 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 萨尔米安杜 | VS | 阿根廷独立 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 塔勒瑞斯 | VS | 圣洛伦索 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 圣塔菲联 | VS | 拉普拉塔大学生 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 泰格雷 | - | - | - | - | |
1 | 2025-07-14 04:00 | 阿尔多斯维 | VS | 科尔多瓦中央SDE | - | - | - | - |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
1:0 38场 | 1:1 37场 | 0:0 36场 | 0:1 26场 | 2:0 25场 | 2:1 18场 |
阿根廷甲级联赛共26个球队参加进行单循环比赛,积分最高的球队获得联赛冠军。阿甲前3名参加解放者杯小组赛,第4名参加解放者杯资格赛,第5至第9名参加南美俱乐部杯。赛季结束后,将计算过去3个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的4个球队将直接降入阿乙。