
丹麦超 第4轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 初盘:易胜博
| 资料 | ||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜(%) | 平(%) | 负(%) | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮赛果 | 夺冠指数 |
| 1 | 奥胡斯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25% | 75% | 0% | 1 | 0.75 | 56 | 平平胜平 | - |
| 2 | 米迪兰特 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.25 | 51 | 负平平胜 | - |
| 3 | 洛斯查兰特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 75% | 25% | 0% | 1.5 | 0.5 | 41 | 胜胜胜平 | - |
| 4 | 维堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 0.75 | 40 | 胜平负胜 | - |
| 5 | 桑德捷斯基 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.75 | 1.75 | 38 | 平负平负 | - |
| 6 | 布隆德比 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% | 25% | 75% | 0.5 | 1.25 | 35 | 负平负负 | - |
2:1 17场 | 1:2 17场 | 1:1 16场 | 1:0 13场 | 0:2 12场 | 0:0 9场 |
丹麦超级联赛共有14支球队,常规赛前6名进入争冠附加赛,后8名进入保级附加赛。保级附加赛分两个组,每组4个队,小组前两名进入丹麦国内的欧罗巴资格附加赛,后两名参加降级附加赛。
